Arama
                               
 

 
 
 
İşleriniz Nasıl ?


Evet, çok memnunum
Daha iyi olabilir
Vasat buluyorum
Çok kötü buluyorum
 
 
Bursa'da
Hava
BURSA
 
TCBM Döviz Kurları
  IMKB 100* 60.608 -0,23  
  USD 1,5155 0,26  
  EURO 1,9265 0,00  
  GBP 2,3431 1,31  
  EURO/USD 1,2730 0,09  
  Bile?ik Faiz 8,08 -0,12  
  Garbo Uzun 424,14 -0,76  
  Cumh.ALTIN 410,61 0,59
 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birliği

NO KOOP.ADI KOOP BAŞKANI KOD TEL 1TEL 2FAX G.FAX
1 BURSA Bahri Şarlı 224 254 38 27 254 38 28 273 36 80  
2 İNEGÖL Hasan Öke 224 715 11 34 715 51 74 715 55 36  
3 KARACABEY Mustafa Atıl 224 676 10 48 676 84 90 676 67 60  
4 M.K.PAŞA Selçuk Algun 224 613 11 55 613 22 93 613 55 28 613 41 80
5 YENİŞEHİR Ali Beysel 224 773 02 07 773 01 84 773 01 84  
6 MUDANYA Nurettin Özgür 224 544 11 22 544 44 60 544 91 30  
7 GEMLİK Mevlüt Avcı 224 513 11 85 513 41 40 513 17 59  
8 İZNİK H.Cahit Ergün 224 757 10 47   757 10 47  
9 ORHANGAZİ Celil Cevizlidere 224 573 10 88 572 39 25 573 13 54  
10 KELES Hüseyin Ekmekçi 224 861 20 34   861 21 15  
11 ORHANELİ Yusuf Tosun 224 817 12 45 817 35 48 817 26 86 817 35 49
12 GÜRSU Ahmet Orhan 224 371 10 57   371 51 76 371 77 71
13 KESTEL Nusret Gülsevdi 224 372 12 53   372 35 90  
14 BÜYÜKORHAN Ali Kortak 224 841 20 82     841 33 30
15 TATKAVAKLI Hüseyin Tuncer 224 618 06 89 618 08 69 618 13 22  
16 NİLÜFER Cevdet Kınacıoğlu 224 245 10 16 245 96 76 245 13 01  
17 YILDIRIM Murat Özkarayurt 224 361 91 33 360 79 56 361 91 33  
18 2.NOLU BURSA İsmail Günenç 224 363 46 66   363 40 00  
19 ULUDAĞ İrfan Derici 224 364 46 00 364 55 65 364 55 64  
TC Kimlik No Sorgulama
2009 Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ©